分(fen)屬(shu)香港國際命名
質量 | 歐洲 | 德國 | 法國 | 西班牙 | 國標 | 美國 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN | DIN | 溫 | AFNOR | 聯合國大學 | 學士 | AISI/SAE | |
20MnCrS5 | 20MnCrS5 | 20MnCrS5 | 1.7147 | 20MC5 |
化學(xue)物(wu)質含量 % (EN 10084)
鋼材名稱 | 化學成分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
符號 | 數字 | C | 大(da)硅 | 錳 | P 較大 | 秒 | 鉻 | 莫 | 你 | 乙 |
20MnCr5 | 1,7147 | 0,17 ÷ 0,22 | 0,40 | 1,10 ÷ 1,40 | 0,025 | ≤ 0,035 | 1,00 ÷ 1,30 | —— | —— | —— |
20MnCrS5 | 1,7149 | 0,020 ÷ 0,040 |
表格未(wei)標過(guo)來(lai)的化學元素的密度衛生防(fang)護距離(li)可在 EN 10020 法(fa)規(gui)標準中求出過(guo)來(lai)。
機戒(jie)形態 (UNI 7846)
鋼材質量 | 棒材直徑 | 拉伸測試 | 沖撞強度 KCU min | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
統一(yi)的抗壓(ya)密度密度 R | 比例偏差 R p 0,2 min | 受力 A7分鐘 | |||||
毫米 | 牛/公分2 | 斤(jin)重力(li)/毫米(mm)2 | 牛/豪米(mi)2 | Kg力/mm毫米2 | % | J | |
20MnCr5 | 11 (30) (63) | 1230÷1520 (930÷1230) (780÷1080) | 125÷160 (95÷125) (80÷110) | 930 (690) (540) | 95 (70) (55) | 7 (8) (9) | 17,5 (20) (25) |
JOMINY 洛(luo)氏(shi)硬度 (EN 10084)
鋼材名稱 | 范圍限制 | 從試管淬火端測得的 HRC 硬度 (MM) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
符號 | 數字 | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
20MnCr5 +H | 1,7147+H | 較大 殘留量 | 49 | 49 | 48 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 |
20MnCrS5 +H | 1,7149+H | 鐘頭 | 41 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | —— | —— | —— |
20MnCr5 +HH | 1,7147+HH | 最大程度(du)幅(fu)度(du) | 49 | 49 | 48 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 |
20MnCrS5 +HH | 1,7149+HH | 分(fen)鐘(zhong) | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 33 | 31 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 |
20MnCr5 +HL | 1,7147+HL | 很(hen)大容(rong)許(xu) | 46 | 46 | 44 | 42 | 39 | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
20MnCrS5 +HL | 1,7149+HL | 1分鐘(zhong) | 41 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | —— | —— | —— |
一般性有現貨平臺
MT著色 | 質量 | 熱處理 | 表面 |
---|---|---|---|
![]() | 20MnCr5 | 軟退火工(gong)藝 | 冷軋 煅(duan)造銑(xian)削(xue) 拉制/剝皮 h11 |
![]() | 20MnCr5 高車(che)削加工工藝性 | 熱處理 | 滾(gun) 切(qie)皮 |